BENEFÍCIOS VIP YUMMY
Olá, jogadores do Yummygame! No Yummygame, acreditamos que todos os jogadores merecem se sentir como VIPs. É por isso que nosso sistema VIP é projetado para recompensá-lo automaticamente enquanto você joga. Quanto mais você mergulha em nossos jogos, mais benefícios incríveis você desbloqueia - como bônus maiores, cashback mais alto e promoções exclusivas apenas para você! Pronto para aumentar a diversão? Seus benefícios VIP estão esperando!Jogue agora
Visão geral do programa VIP da Yummygame
Prepare-se para desbloquear a experiência de jogo mais emocionante!
Bônus de Nível
Com cada nível que você alcançar, você ganhará tokens JEL reais como recompensa. À medida que você progride, os bônus aumentam, oferecendo ainda mais valor conforme você continua jogando.
Recompensa Total: 3.44 JEL
Rain
Fique ativo no chat para ter a chance de ganhar tokens surpresa com o nosso Bônus Rain!
Drop de Moeda
Nossa função de Coin Drops distribui aleatoriamente moedas no chat, e os jogadores mais rápidos a clicar receberão uma parte.
Detalhes de Level-Up
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
iron 1 | VIP 01 | 0 | 0.00 |
iron 2 | VIP 02 | 100 | 0.04 |
iron 3 | VIP 03 | 200 | 0.05 |
iron 4 | VIP 04 | 1,000 | 0.10 |
iron 5 | VIP 05 | 2,000 | 0.20 |
iron 6 | VIP 06 | 3,000 | 0.30 |
iron 7 | VIP 07 | 4,000 | 0.35 |
iron 8 | VIP 08 | 5,000 | 0.70 |
iron 9 | VIP 09 | 7,000 | 0.80 |
iron 10 | VIP 10 | 9,000 | 0.90 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
bronze 1 | VIP 11 | 11,000 | 1.00 |
bronze 2 | VIP 12 | 13,000 | 1.10 |
bronze 3 | VIP 13 | 15,000 | 1.20 |
bronze 4 | VIP 14 | 17,000 | 1.30 |
bronze 5 | VIP 15 | 21,000 | 1.40 |
bronze 6 | VIP 16 | 25,000 | 1.50 |
bronze 7 | VIP 17 | 29,000 | 1.60 |
bronze 8 | VIP 18 | 33,000 | 1.70 |
bronze 9 | VIP 19 | 37,000 | 1.80 |
bronze 10 | VIP 20 | 41,000 | 1.90 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
silver 1 | VIP 21 | 45,000 | 2 |
silver 2 | VIP 22 | 49,000 | 3 |
silver 3 | VIP 23 | 59,000 | 4 |
silver 4 | VIP 24 | 69,000 | 5 |
silver 5 | VIP 25 | 79,000 | 6 |
silver 6 | VIP 26 | 89,000 | 7 |
silver 7 | VIP 27 | 99,000 | 8 |
silver 8 | VIP 28 | 109,000 | 9 |
silver 9 | VIP 29 | 119,000 | 10 |
silver 10 | VIP 30 | 129,000 | 12 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
gold 1 | VIP 31 | 153,000 | 14 |
gold 2 | VIP 32 | 177,000 | 16 |
gold 3 | VIP 33 | 201,000 | 18 |
gold 4 | VIP 34 | 225,000 | 20 |
gold 5 | VIP 35 | 249,000 | 22 |
gold 6 | VIP 36 | 273,000 | 24 |
gold 7 | VIP 37 | 297,000 | 26 |
gold 8 | VIP 38 | 321,000 | 30 |
gold 9 | VIP 39 | 377,000 | 35 |
gold 10 | VIP 40 | 433,000 | 40 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
platinum 1 | VIP 41 | 489,000 | 50 |
platinum 2 | VIP 42 | 545,000 | 60 |
platinum 3 | VIP 43 | 601,000 | 70 |
platinum 4 | VIP 44 | 657,000 | 80 |
platinum 5 | VIP 45 | 713,000 | 90 |
platinum 6 | VIP 46 | 769,000 | 100 |
platinum 7 | VIP 47 | 897,000 | 110 |
platinum 8 | VIP 48 | 1,025,000 | 120 |
platinum 9 | VIP 49 | 1,153,000 | 130 |
platinum 10 | VIP 50 | 1,281,000 | 140 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
diamond 1 | VIP 51 | 1,409,000 | 150 |
diamond 2 | VIP 52 | 1,537,000 | 160 |
diamond 3 | VIP 53 | 1,665,000 | 170 |
diamond 4 | VIP 54 | 1,793,000 | 180 |
diamond 5 | VIP 55 | 2,081,000 | 190 |
diamond 6 | VIP 56 | 2,369,000 | 200 |
diamond 7 | VIP 57 | 2,657,000 | 220 |
diamond 8 | VIP 58 | 2,945,000 | 240 |
diamond 9 | VIP 59 | 3,233,000 | 260 |
diamond 10 | VIP 60 | 3,521,000 | 280 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
challenger 1 | VIP 61 | 3,809,000 | 300 |
challenger 2 | VIP 62 | 4,097,000 | 350 |
challenger 3 | VIP 63 | 4,737,000 | 400 |
challenger 4 | VIP 64 | 5,377,000 | 450 |
challenger 5 | VIP 65 | 6,017,000 | 500 |
challenger 6 | VIP 66 | 6,657,000 | 550 |
challenger 7 | VIP 67 | 7,297,000 | 600 |
challenger 8 | VIP 68 | 7,937,000 | 700 |
challenger 9 | VIP 69 | 8,577,000 | 800 |
challenger 10 | VIP 70 | 9,217,000 | 1,200 |
challenger 11 | VIP 71 | 10,625,000 | 1,300 |
challenger 12 | VIP 72 | 12,033,000 | 1,400 |
challenger 13 | VIP 73 | 13,441,000 | 1,500 |
challenger 14 | VIP 74 | 14,849,000 | 1,600 |
challenger 15 | VIP 75 | 16,257,000 | 1,700 |
challenger 16 | VIP 76 | 17,665,000 | 1,800 |
challenger 17 | VIP 77 | 19,073,000 | 2,000 |
challenger 18 | VIP 78 | 20,481,000 | 2,200 |
challenger 19 | VIP 79 | 23,553,000 | 2,300 |
challenger 20 | VIP 80 | 26,625,000 | 2,500 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
elite 1 | VIP 81 | 29,697,000 | 2,600 |
elite 2 | VIP 82 | 32,769,000 | 2,700 |
elite 3 | VIP 83 | 35,841,000 | 2,800 |
elite 4 | VIP 84 | 38,913,000 | 3,000 |
elite 5 | VIP 85 | 41,985,000 | 3,200 |
elite 6 | VIP 86 | 45,057,000 | 3,600 |
elite 7 | VIP 87 | 51,713,000 | 4,000 |
elite 8 | VIP 88 | 58,369,000 | 4,500 |
elite 9 | VIP 89 | 65,025,000 | 5,000 |
elite 10 | VIP 90 | 71,681,000 | 5,500 |
elite 11 | VIP 91 | 78,337,000 | 6,000 |
elite 12 | VIP 92 | 84,993,000 | 7,000 |
elite 13 | VIP 93 | 91,649,000 | 8,000 |
elite 14 | VIP 94 | 98,305,000 | 9,000 |
elite 15 | VIP 95 | 112,641,000 | 10,000 |
elite 16 | VIP 96 | 126,977,000 | 11,000 |
elite 17 | VIP 97 | 141,313,000 | 12,000 |
elite 18 | VIP 98 | 155,649,000 | 13,000 |
elite 19 | VIP 99 | 169,985,000 | 15,000 |
elite 20 | VIP 100 | 184,321,000 | 18,000 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
master 1 | VIP 101 | 198,657,000 | 20,000 |
master 2 | VIP 102 | 212,993,000 | 23,000 |
master 3 | VIP 103 | 243,713,000 | 26,000 |
master 4 | VIP 104 | 274,433,000 | 28,000 |
master 5 | VIP 105 | 305,153,000 | 31,000 |
master 6 | VIP 106 | 335,873,000 | 35,000 |
master 7 | VIP 107 | 366,593,000 | 38,000 |
master 8 | VIP 108 | 397,313,000 | 40,000 |
master 9 | VIP 109 | 428,033,000 | 42,000 |
master 10 | VIP 110 | 458,753,000 | 45,000 |
master 11 | VIP 111 | 524,289,000 | 48,000 |
master 12 | VIP 112 | 589,825,000 | 50,000 |
master 13 | VIP 113 | 655,361,000 | 53,000 |
master 14 | VIP 114 | 720,897,000 | 56,000 |
master 15 | VIP 115 | 786,433,000 | 60,000 |
master 16 | VIP 116 | 851,969,000 | 65,000 |
master 17 | VIP 117 | 917,505,000 | 70,000 |
master 18 | VIP 118 | 983,041,000 | 75,000 |
master 19 | VIP 119 | 1,122,305,000 | 80,000 |
master 20 | VIP 120 | 1,261,569,000 | 90,000 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
grandmaster 1 | VIP 121 | 1,400,833,000 | 100,000 |
grandmaster 2 | VIP 122 | 1,540,097,000 | 120,000 |
grandmaster 3 | VIP 123 | 1,679,361,000 | 140,000 |
grandmaster 4 | VIP 124 | 1,818,625,000 | 160,000 |
grandmaster 5 | VIP 125 | 1,957,889,000 | 180,000 |
grandmaster 6 | VIP 126 | 2,097,153,000 | 200,000 |
grandmaster 7 | VIP 127 | 2,392,065,000 | 220,000 |
grandmaster 8 | VIP 128 | 2,686,977,000 | 240,000 |
grandmaster 9 | VIP 129 | 2,981,889,000 | 260,000 |
grandmaster 10 | VIP 130 | 3,276,801,000 | 280,000 |
grandmaster 11 | VIP 131 | 3,571,713,000 | 300,000 |
grandmaster 12 | VIP 132 | 3,866,625,000 | 320,000 |
grandmaster 13 | VIP 133 | 4,161,537,000 | 340,000 |
grandmaster 14 | VIP 134 | 4,456,449,000 | 360,000 |
grandmaster 15 | VIP 135 | 5,079,041,000 | 380,000 |
grandmaster 16 | VIP 136 | 5,701,633,000 | 400,000 |
grandmaster 17 | VIP 137 | 6,324,225,000 | 420,000 |
grandmaster 18 | VIP 138 | 6,946,817,000 | 440,000 |
grandmaster 19 | VIP 139 | 7,569,409,000 | 460,000 |
grandmaster 20 | VIP 140 | 8,192,001,000 | 480,000 |
Nível | Nível | Dólares Necessários | Recompensas de Nível (JEL) |
---|---|---|---|
legend 1 | VIP 141 | 8,814,593,000 | 500,000 |
legend 2 | VIP 142 | 9,437,185,000 | 520,000 |
legend 3 | VIP 143 | 10,747,905,000 | 540,000 |
legend 4 | VIP 144 | 12,058,625,000 | 560,000 |
Bate-papo
Regras do Chat
0 / 300
Aviso